| 所在地 | 四日市市市場町9-19外 |
|---|---|
| 戸数 | 60 |
| 建設年度 | H5~H8 |
| 家賃額(入居時) | 26,700円~60,500円 |
| 間取り | 2LDK,3LDK |
| 詳細 |
団地の詳細はこちら |
※家賃額は目安となります。詳細はお申し込み時にご確認ください。
高見ヒルズ
| 所在地 | 四日市市市場町9-19外 |
|---|---|
| 戸数 | 60 |
| 建設年度 | H5~H8 |
| 家賃額(入居時) | 26,700円~60,500円 |
| 間取り | 2LDK,3LDK |
| 詳細 |
団地の詳細はこちら |