| 所在地 | 四日市市笹川3丁目234-1外 |
|---|---|
| 戸数 | 88 |
| 建設年度 | S53~S55 |
| 家賃額(入居時) | 16,500円~32,800円 |
| 間取り | 3DK |
| 詳細 |
団地の詳細はこちら |
※家賃額は目安となります。詳細はお申し込み時にご確認ください。
笹川第2
| 所在地 | 四日市市笹川3丁目234-1外 |
|---|---|
| 戸数 | 88 |
| 建設年度 | S53~S55 |
| 家賃額(入居時) | 16,500円~32,800円 |
| 間取り | 3DK |
| 詳細 |
団地の詳細はこちら |